Handball – weibliche Jugend E
| 1. Trainingstag | |
| Wochentag: | Dienstag |
| Trainingsort: | Gemeinschaftsschule Campus Cordis Stauffenbergallee 8 01099 Dresden |
| Trainingsbeginn: | 17:00 Uhr |
| Trainingsende: | 18:30 Uhr |
| Ansprechpartner: | Daniel Hellmann |
| 2. Trainingstag | |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Trainingsort: | Gemeinschaftsschule Campus Cordis Stauffenbergallee 8 01099 Dresden |
| Trainingsbeginn: | 17:00 Uhr |
| Trainingsende: | 18:30 Uhr |
| Ansprechpartner: | Daniel Hellmann |
Region Sachsen-Mitte 25/26 - RL wJE
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von: https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/teamPortrait?teamtable=2105581&pageState=vorrunde&championship=Region+Sachsen-Mitte+25%2F26&group=428106
Region Sachsen-Mitte 25/26 - RL wJE
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von: https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=Region+Sachsen-Mitte+25%2F26&group=428106
Handball – weibliche Jugend E
| 1. Trainingstag | |
| Wochentag: | Dienstag |
| Trainingsort: | Gemeinschaftsschule Campus Cordis Stauffenbergallee 8 01099 Dresden |
| Trainingsbeginn: | 17:00 Uhr |
| Trainingsende: | 18:30 Uhr |
| Ansprechpartner: | Daniel Hellmann |
| 2. Trainingstag | |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Trainingsort: | Gemeinschaftsschule Campus Cordis Stauffenbergallee 8 01099 Dresden |
| Trainingsbeginn: | 17:00 Uhr |
| Trainingsende: | 18:30 Uhr |
| Ansprechpartner: | Daniel Hellmann |
| 1. Spieltag – 21.09.2025 | ||
| Medizin Bad Gottleuba | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 1. Spieltag – 21.09.2025 | ||
| TSV Bärenstein | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 2. Spieltag – 28.09.2025 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| HC Großenhain | ||
| 2. Spieltag – 28.09.2025 | ||
| SG Klotzsche | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 3. Spieltag – 08.11.2025 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| SSV Heidenau II | ||
| 3. Spieltag – 08.11.2025 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| SC Riesa | ||
| 4. Spieltag – 22.11.2025 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| HSV Weinböhla | ||
| 4. Spieltag – 22.11.2025 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| SSV Heidenau | ||
| 5. Spieltag – 18.01.2026 | ||
| SC Riesa | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 5. Spieltag – 17.01.2026 | ||
| SSV Heidenau II | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 6. Spieltag – 01.02.2026 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| TSV Bärenstein | ||
| 6. Spieltag – 01.02.2026 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| Medizin Bad Gottleuba | ||
| 7. Spieltag – 28.02.2026 | ||
| HC Großenhain | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 7. Spieltag – 28.02.2026 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| SG Klotzsche | ||
| 8. Spieltag – 14.03.2026 | ||
| HSV Weinböhla | ||
| SF 01 Dresden | ||
Region Sachsen-Mitte 25/26 - RL wJE
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von: https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=Region+Sachsen-Mitte+25%2F26&group=428106
