Kindersport
Durch den Spaß, den Kinder erleben soll die Freude am Sport geweckt werden. Bei einer sportunabhängige Ausbildung, erhalten die Kinder eine Grundausbildung aller Elemente und Bewegungen, wie zum Beispiel fangen, werfen, springen und laufen. Mit unterschiedlichem Schwerpunkt und Schwierigkeitsgrad können Kinder individuell ihre Fähigkeiten erproben und festigen. Auch die Sozialkompetenz wird durch die spielerische und kreative Herangehensweise gefördert.
- Entwicklung konditioneller Voraussetzung
- Förderung der Grob- und Feinmotorik
- Vermittlung von grundlegenden Bewegungsformen
- Spaß an der Bewegung
- den Umgang miteinander (Fair Play)
- und einiges mehr
Zur Sportstunde bitte normale Sportkleidung, Turnschuhe bzw. Antirutschsocken und was zu trinken mitbringen.
Übersicht – Kindersportangebote
Montag
Ortsamt |
Schule |
Straße |
Altersgruppe |
Uhrzeit |
Details |
Löbtau | 36. Oberschule | Emil-Ueberall-Straße 34 | 3 – 4/5 Jahre | 16:00 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Löbtau | 36. Oberschule | Emil-Ueberall-Straße 34 | 5/6 – 8 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Johannstadt | Dinglingerschule | Zugang über Marschnerstraße | 3 – 5 Jahre | 16:15 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Johannstadt | Dinglingerschule | Zugang über Marschnerstraße | 5 – 7/8 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Pieschen | Oberschule Pieschen | Robert-Matzke-Straße 14 | 3 – 6 Jahre | 16:50 – 17:50 Uhr | zum Sportangebot |
Cossebaude | Grundschule Cossebaude | Bahnhofstraße 5 | 3 – 4/5 Jahre | 16:00 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Cossebaude | Grundschule Cossebaude | Bahnhofstraße 5 | 5/6 – 8 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Strehlen / Reick | 128. Oberschule | Rudolf-Bergander-Ring 3 | 3 – 4 Jahre | 17:30 – 18:30 Uhr | zum Sportangebot |
Blasewitz | 51. Grundschule | Rosa-Menzer-Straße 24 | 4 – 6 Jahre | 16:00 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Blasewitz | 51. Grundschule | Rosa-Menzer-Straße 24 | 6 – 10 Jahre | 17:15 – 18:30 Uhr | zum Sportangebot |
Pillnitz | 88. Oberschule | Dresdner Str.50 | 3 – 5/6 Jahre | 16:45 – 17:30 Uhr | zum Sportangebot |
Pillnitz | 88. Oberschule | Dresdner Str.50 | 5/6 – 8 Jahre | 17:30 – 18:15 Uhr | zum Sportangebot |
Dobritz / Leuben | Schule für Lernförderung | Pirnaer Landstraße 55 | 3 – 8 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Dienstag
Ortsamt |
Schule |
Straße |
Altersgruppe |
Uhrzeit |
Details |
Blasewitz | 51. Grundschule | Rosa-Menzer-Straße 24 | 5 – 6/7 Jahre | 16:30 – 17:15 Uhr | zum Sportangebot |
Blasewitz | 51. Grundschule | Rosa-Menzer-Straße 24 | 6/7 – 10 Jahre | 17:25 – 18:15 Uhr | zum Sportangebot |
Altstadt | 16. Grundschule | Josephinenstraße 6 | 3 – 6 Jahre | 17:30 – 18:30 Uhr | zum Sportangebot |
Gruna | 96. Grundschule | Liebstädter Straße 57 | 3 – 4/5 Jahre | 16:15 – 17:15 Uhr | zum Sportangebot |
Gruna | 96. Grundschule | Liebstädter Straße 57 | 5/6 – 10 Jahre | 17:15 – 18:15 Uhr | zum Sportangebot |
Neustadt | AST Romain Rolland Gym. | Lessingstraße | 3 – 4/5 Jahre | 16:30 – 17:15 Uhr | zum Sportangebot |
Neustadt | AST Romain Rolland Gym. | Lessingstraße | 5 – 8 Jahre | 17:15 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Pieschen | Makarenko Schule | Leisniger Straße 76 | 3 – 4/5 Jahre | 16:00 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Pieschen | Makarenko Schule | Leisniger Straße 76 | 5/6 – 8 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Gorbitz | 135. Grundschule | Amalie-Dietrich-Platz 10 | 3 – 4/5 Jahre | 16:00 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Grobitz | 135. Grundschule | Amalie-Dietrich-Platz 10 | 5/6 – 8 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Plauen | 46. Oberschule | Lukasplatz 10 (Turnhalle) | 3 – 6 Jahre | 16:00 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Plauen | 46. Oberschule | Lukasplatz 10 (Turnhalle) | 3 – 6 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Mittwoch
Ortsamt |
Schule |
Straße |
Altersgruppe |
Uhrzeit |
Details |
Loschwitz | 61. Grundschule | Hutbergstraße 2 | 5/6 – 8 Jahre | 16:00 – 16:45 Uhr | zum Sportangebot |
Loschwitz | 61. Grundschule | Hutbergstraße 2 | 3 – 4/5 Jahre | 16:45 – 17:30 Uhr | zum Sportangebot |
Plauen | 55. Oberschule | Nöthnitzer Straße 6 | 3 – 4 Jahre | 16:30 – 17:30 Uhr | zum Sportangebot |
Plauen | AST BSZ DLG | Höckendorfer Weg 2 | 3 – 4/5 Jahre | 16:00 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Plauen | AST BSZ DLG | Höckendorfer Weg 2 | 5/6 – 10 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Neustadt | 103. Grundschule | Hohnsteiner Straße 8 | 3 – 6 Jahre | 16:50 – 17:40 Uhr | zum Sportangebot |
Neustadt | 103. Grundstraße | Hohnsteiner Straße 8 | 3 – 6 Jahre | 17:40 – 18:30 Uhr | zum Sportangebot |
Gorbitz | 129. Grundschule | Otto-Dix-Ring 57 | 3 – 6 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Tolkewitz | 44. Grundstraße | Salbachstraße 10 | 3 – 4/5 Jahre | 16:00 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Tolkewitz | 44. Grundschule | Salbachstraße 10 | 5/6 – 10 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Blasewitz | 51. Grundschule (Hallenseite 1) |
Rosa-Menzer-Straße 24 | 3 – 4/5 Jahre | 16:00 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Blasewitz | 51. Grundschule (Hallenseite 1) |
Rosa-Menzer-Straße 24 | 5/6 – 8 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Blasewitz | 51. Grundschule (Hallenseite 2) |
Rosa-Menzer-Straße 24 | 3 – 4 Jahre | 16:00 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Blasewitz | 51. Grundschule (Hallenseite 2) |
Rosa-Menzer-Straße 24 | 3 – 4 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Donnerstag
Ortsamt |
Schule |
Straße |
Altersgruppe |
Uhrzeit |
Details |
Blasewitz | 51. Grundschule | Rosa-Menzer-Straße 24 | 3 – 4/5 Jahre | 16:45 – 17:30 Uhr | zum Sportangebot |
Blasewitz | 51. Grundschule | Rosa-Menzer-Straße 24 | 5 – 6/7 Jahre | 17:30 – 18:30 Uhr | zum Sportangebot |
Löbtau | Grundschule Naußlitz | Saalhausener Straße 61 | 3 – 4/5 Jahre | 16:15 – 17:15 Uhr | zum Sportangebot |
Löbtau | Grundschule Naußlitz | Saalhausener Straße 61 | 5/6 – 8 Jahre | 17:30 – 18:30 Uhr | zum Sportangebot |
Plauen | 55. Oberschule | Nöthnitzer Straße 6 | 5 – 6 Jahre | 16:15 – 17:15 Uhr | zum Sportangebot |
Plauen | 14. Grundschule | Schweizer Straße 7 | 3 – 4/5 Jahre | 17:00 – 17:45 Uhr | zum Sportangebot |
Plauen | 14. Grundschule | Schweizer Straße 7 | 5/6 – 8 Jahre | 17:45 – 18:30 Uhr | zum Sportangebot |
Plauen | AST BSZ DLG | Höckendorfer Weg 2 | 3 – 6 Jahre | 16:30 – 17:30 Uhr | zum Sportangebot |
Plauen | AST BSZ DLG | Höckendorfer Weg 2 | 3 – 6 Jahre | 17:30 – 18:30 Uhr | zum Sportangebot |
Niedersedlitz | 89. Grundschule | Sosaer Straße | 3 – 4 Jahre | 16:00 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Niedersedlitz | 89. Grundschule | Sosaer Straße | 5/6– 10 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Weißig | Oberschule Weißig | Gönnsdorfer Weg 1 | 3 – 6 Jahre | 16:45 – 17:45 Uhr | zum Sportangebot |
Weißig | Oberschule Weißig | Gönnsdorfer Weg 1 | 6 – 9 Jahre | 17:45 – 18:30 Uhr | zum Sportangebot |
Freitag
Ortsamt |
Schule |
Straße |
Altersgruppe |
Uhrzeit |
Details |
Blasewitz | 51. Grundschule | Rosa-Menzer-Straße 24 | 3 – 6 Jahre | 16:00 – 16:50 Uhr | zum Sportangebot |
Blasewitz | 51. Grundschule | Rosa-Menzer-Straße 24 | 3 – 6 Jahre | 17:00 – 17:50 Uhr | zum Sportangebot |
Zschachwitz | 65. Grundschule | Zschierener Straße 5 | 3 – 4/5 Jahre | 16:00 – 17:00 Uhr | zum Sportangebot |
Zschachwitz | 65. Grundschule | Zschierener Straße 5 | 5/6 – 8 Jahre | 17:00 – 18:00 Uhr | zum Sportangebot |
Mitgliedsbeitrag |
|
monatlicher Grundbeitrag: | 6,00 EUR |
monatlicher Abteilungsbeitrag: | 2,00 EUR |
monatlicher Gesamtbeitrag: | 8,00 EUR |
Kündugungsfrist: | 14 Tage |
Kündigungstermine: | zum Kalenderhalbjahr 30.06. |
oder zum Jahresende 31.12. | |
Beitragsordnung: | lesen |
Hinweis für die Ferien |
|
Bitte informieren Sie den jeweiligen Übungsleiter rechtzeitig darüber, wenn Ihr Kind in den Ferien nicht am Sport teilnehmen sollte. Diese wäre wichtig, damit frühzeitig entscheiden werden kann, ob es statt findet oder eventuell ausfallen müsste. Danke für Ihr Verständnis |
gefördert durch
Kindersport
Durch den Spaß, den Kinder erleben soll die Freude am Sport geweckt werden. Bei einer sportunabhängige Ausbildung, erhalten die Kinder eine Grundausbildung aller Elemente und Bewegungen, wie zum Beispiel fangen, werfen, springen und laufen. Mit unterschiedlichem Schwerpunkt und Schwierigkeitsgrad können Kinder individuell ihre Fähigkeiten erproben und festigen. Auch die Sozialkompetenz wird durch die spielerische und kreative Herangehensweise gefördert.
- Entwicklung konditioneller Voraussetzung
- Förderung der Grob- und Feinmotorik
- Vermittlung von grundlegenden Bewegungsformen
- Spaß an der Bewegung
- den Umgang miteinander (Fair Play)
- und einiges mehr
Zur Sportstunde bitte normale Sportkleidung, Turnschuhe bzw. Antirutschsocken und was zu trinken mitbringen.
Kindersportangebote
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Mitgliedsbeitrag |
|
monatlicher Grundbeitrag: | 6,00 EUR |
monatlicher Abteilungsbeitrag: | 2,00 EUR |
monatlicher Gesamtbeitrag: | 8,00 EUR |
Kündugungsfrist: | 14 Tage |
Kündigungstermine: | zum Kalenderhalbjahr 30.06. |
oder zum Jahresende 31.12. | |
Beitragsordnung: | lesen |
Hinweis für die Ferien |
|
Bitte informieren Sie den jeweiligen Übungsleiter rechtzeitig darüber, wenn Ihr Kind in den Ferien nicht am Sport teilnehmen sollte. Diese wäre wichtig, damit frühzeitig entscheiden werden kann, ob es statt findet oder eventuell ausfallen müsste. Danke für Ihr Verständnis |