Kindersport – Grundschule Cossebaude – montags
Übungsleiterin |
Frau Beger |
Übungsleiter |
Herr Dietz |
Gruppenübersicht |
||||||
Ortsteil | Wochentag | Turnhalle | Straße | Altersgruppe | Uhrzeit | Status |
Cossebaude | Montag | Grundschule Cossebaude | Bahnhofstraße 5 | 3 – 4/5 Jahre | 16:00 – 17:00 | Warteliste |
Cossebaude | Montag | Grundschule Cossebaude | Bahnhofstraße 5 | 5/6 – 8 Jahre | 17:00 – 18:00 | Warteliste |
Hinweis: | Wenn Sie an diesem Sportangebot interessiert sind, bitte wir vorher bei uns anzufragen. Da sich die Kapazitäten der Sportgruppen auch ändern können. Vielen Dank |
Mitgliedsbeitrag |
|
monatlicher Grundbeitrag: | 6,00 EUR |
monatlicher Abteilungsbeitrag: | 2,00 EUR |
monatlicher Gesamtbeitrag: | 8,00 EUR |
Kündugungsfrist: | 14 Tage |
Kündigungstermine: | zum Kalenderhalbjahr 30.06. |
oder zum Jahresende 31.12. | |
Beitragsordnung: | lesen |
Kontakt |
|
Adresse: | Sport & Jugend Dresden e.V. |
Tittmannstraße 39 HH | |
01309 Dresden | |
Telefon: | 0351 – 4702987 |
Fax: | 0351 – 4719023 |
Email: | sport-jugend-dresden@outlook.de |
Web: | www.sport-jugend-dresden.de |
Kindersport – Grundschule Cossebaude
Übungsleiterin |
Frau Beger |
Übungsleiter |
Herr Dietz |
Trainingszeit – 1.Gruppe |
|
Wochentag: | Montag |
Uhrzeit: | 16:00 – 17:00 Uhr |
Ort: | Grundschule Cossebaude |
Bahnhofstraße 5 | |
01156 Dresden | |
Ortsteil: | Cossebaude |
Altersguppe: | 3 – 4/5 Jahre |
Status: | Warteliste |
Trainingszeit – 2.Gruppe |
|
Wochentag: | Montag |
Uhrzeit: | 17:00 – 18:00 Uhr |
Ort: | Grundschule Cossebaude |
Bahnhofstraße 5 | |
01156 Dresden | |
Ortsteil: | Cossebaude |
Altersguppe: | 5/6 – 8 Jahre |
Status: | Warteliste |
Mitgliedsbeitrag |
|
monatl. Grundbeitrag: | 6,00 EUR |
monatl. Abteilungsbeitrag: | 2,00 EUR |
monatlicher Gesamtbeitrag: | 8,00 EUR |
Kündugungsfrist: | 14 Tage |
Kündigungstermine: | zum Kalenderhalbjahr 30.06. |
oder zum Jahresende 31.12. | |
Beitragsordnung: | lesen |