Handball – Männliche Jugend E
| 1. Trainingstag | |
| Wochentag: | Dienstag |
| Trainingsort: | Gemeinschaftsschule Campus Cordis Stauffenbergallee 8 01099 Dresden |
| Trainingsbeginn: | 17:20 Uhr |
| Trainingsende: | 19:00 Uhr |
| Ansprechpartner: | Carolin Alter |
| 2. Trainingstag | |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Trainingsort: | Gemeinschaftsschule Campus Cordis Stauffenbergallee 8 01099 Dresden |
| Trainingsbeginn: | 17:20 Uhr |
| Trainingsende: | 19:00 Uhr |
| Ansprechpartner: | Carolin Alter |
Region Sachsen-Mitte 25/26 - RL mJE
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von: https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/teamPortrait?teamtable=2108942&pageState=vorrunde&championship=Region+Sachsen-Mitte+25%2F26&group=428105
Region Sachsen-Mitte 25/26 - RL mJE
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von: https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=Region+Sachsen-Mitte+25%2F26&group=428105
Handball – männliche Jugend E
| 1. Trainingstag | |
| Wochentag: | Dienstag |
| Trainingsort: | Gemeinschaftsschule Campus Cordis Stauffenbergallee 8 01099 Dresden |
| Trainingsbeginn: | 17:20 Uhr |
| Trainingsende: | 19:00 Uhr |
| Ansprechpartner: | Carolin Alter |
| 2. Trainingstag | |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Trainingsort: | Gemeinschaftsschule Campus Cordis Stauffenbergallee 8 01099 Dresden |
| Trainingsbeginn: | 17:20 Uhr |
| Trainingsende: | 19:00 Uhr |
| Ansprechpartner: | Carolin Alter |
| 1. Spieltag – 06.09.2025 | ||
| KJS-Club Dresden gem. II | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 1. Spieltag – 06.09.2025 | ||
| SG Prina/Heidenau II | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 2. Spieltag – 13.09.2025 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| Medizin Bad Gottleuba | ||
| 2. Spieltag – 13.09.2025 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| HCS Neustadt-Sebnitz | ||
| 3. Spieltag – 25.10.2025 | ||
| USV TU Dresden | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 3. Spieltag – 25.10.2025 | ||
| SG Dippoldiswalde-Ruppendorf | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 4. Spieltag – 08.11.2025 | ||
| HSV Dresden II | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 4. Spieltag – 08.11.2025 | ||
| TSV Dresden-Bühlau | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 5. Spieltag – 22.11.2025 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| TSV Dresden-Bühlau | ||
| 5. Spieltag – 22.11.2025 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| HSV Dresden II | ||
| 6. Spieltag – 30.11.2025 | ||
| Medizin Bad Gottleuba II | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 6. Spieltag – 30.11.2025 | ||
| HCS Neustadt-Sebnitz | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 7. Spieltag – Termin offen | ||
| SF 01 Dresden | ||
| SG Pirna/Heidenau II | ||
| 7. Spieltag – Termin offen | ||
| SF 01 Dresden | ||
| KJS-Club Dresden gem. II | ||
| 8. Spieltag – 17.01.2026 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| SG Dippoldiswalde-Ruppendorf | ||
| 8. Spieltag – 17.01.2026 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| USV TU Dresden | ||
| 9. Spieltag – 24.01.2026 | ||
| SG Kurort Hartha | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 9. Spieltag – 24.01.2026 | ||
| TSV Bärenstein gem. | ||
| SF 01 Dresden | ||
| 10. Spieltag – 31.01.2026 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| SG Kurort Hartha | ||
| 10. Spieltag – 31.01.2026 | ||
| SF 01 Dresden | ||
| TSV Bärenstein gem. | ||
Region Sachsen-Mitte 25/26 - RL mJE
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von: https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=Region+Sachsen-Mitte+25%2F26&group=428105
