Kindersport – 55. Oberschule – mittwochs
| Übungsleiterin | 
|  | 
| Frau Kurth | 
| Übungsleiter | 
|  | 
| ——— | 
| Gruppenübersicht | ||||||
| Ortsteil | Wochentag | Turnhalle | Straße | Altersgruppe | Uhrzeit | Status | 
| Plauen | Mittwoch | 55.Oberschule | Nöthnitzer Straße 6 | 4 – 5 Jahre | 16:30 – 17:30 | Warteliste | 
| Hinweis: | Wenn Sie an diesem Sportangebot interessiert sind, bitte wir vorher bei uns anzufragen. Da sich die Kapazitäten der Sportgruppen auch ändern können. Vielen Dank | |||||
| Mitgliedsbeitrag | |
| monatlicher Grundbeitrag: | 6,00 EUR | 
| monatlicher Abteilungsbeitrag: | 2,00 EUR | 
| monatlicher Gesamtbeitrag: | 8,00 EUR | 
| Kündugungsfrist: | 14 Tage | 
| Kündigungstermine: | zum Kalenderhalbjahr 30.06. | 
| oder zum Jahresende 31.12. | |
| Beitragsordnung: | lesen | 
| Kontakt | |
| Adresse: | Sport & Jugend Dresden e.V. | 
| Tittmannstraße 39 HH | |
| 01309 Dresden | |
| Telefon: | 0351 – 4702987 | 
| Fax: | 0351 – 4719023 | 
| Email: | sport-jugend-dresden@outlook.de | 
| Web: | www.sport-jugend-dresden.de | 
Kindersport – 55. Oberschule
| Übungsleiterin | 
|  | 
| Frau Kurth | 
| Trainingszeit – 1.Gruppe | |
| Wochentag: | Mittwoch | 
| Ortsteil: | Plauen | 
| Ort: | 55. Oberschule | 
| Nöthnitzer Straße 6 | |
| 01187 Dresden | |
| Uhrzeit: | 16:30 – 17:30 Uhr | 
| Altersguppe: | 4 – 5 Jahre | 
| Status: | Warteliste | 
| Mitgliedsbeitrag | |
| monatl. Grundbeitrag: | 6,00 EUR | 
| monatl. Abteilungsbeitrag: | 2,00 EUR | 
| monatlicher Gesamtbeitrag: | 8,00 EUR | 
| Kündugungsfrist: | 14 Tage | 
| Kündigungstermine: | zum Kalenderhalbjahr 30.06. | 
| oder zum Jahresende 31.12. | |
| Beitragsordnung: | lesen | 
